|
ナイト |
モンク |
シーフ
|
竜騎士 |
|
忍者 |
侍 |
バーサーカー
|
狩人 |
魔法剣士 |
|
白魔道士 |
黒魔道士 |
時魔道士
|
|
召喚士 |
青魔道士 |
赤魔道士
|
|
魔獣使い |
薬師 |
風水師
|
吟遊詩人 |
|
踊り子 |
ものまねし |
リメイク版 |
ネクロマンサー |
予言士 |
砲撃士
|
剣闘士 |
ナイト
剣の扱いと守りに長けている戦士。
■アビリティ
Lv | ABP | 名称 | 効果 | タイプ |
1 | 10 | かばう | 瀕死の仲間への物理攻撃を、代わりに受ける。 | 特性 |
2 | 30 | 守り | 物理攻撃を完全防御(ダメージ0)。 | コマンド |
3 | 50 | 両手持ち | 攻撃力が2倍になる。盾は装備不可能。 | 特性 |
4 | 100 | 盾装備 | 盾を持てないジョブで盾装備が可能になる。 | 特性 |
5 | 150 | 鎧装備 | 鎧を装備できないジョブで鎧装備が可能になる。 | 特性 |
6 | 300 | 剣装備 | 騎士剣を装備できないジョブで騎士剣装備が可能になり、ナイトと同じ「ちから」になる。 | 特性 |
■標準コマンド/特性
かばう/守る
■装備
短剣/剣/騎士剣
盾/帽子/兜/服/ベスト/軽装備/鎧/小手
モンク
自らの拳を武器に戦う格闘家。
■アビリティ
Lv | ABP | 名称 | 効果 | タイプ |
1 | 15 | ためる | 次のターンに攻撃力2倍 | コマンド |
2 | 30 | 格闘 | 素手攻撃の「ちから」がモンクと同じになる。 | 特性 |
3 | 15 | チャクラ | 自分のHP/暗闇/毒を回復。 | コマンド |
4 | 60 | カウンター | 物理攻撃を受けると、一定確率で反撃。 | 特性 |
5 | 100 | HP10%アップ | HPのMAXが10%アップ。 | 特性 |
6 | 150 | HP20%アップ | HPのMAXが20%アップ。 | 特性 |
7 | 300 | HP30%アップ | HPのMAXが30%アップ。 | 特性 |
■標準コマンド/特性
蹴り/カウンター
■装備
帽子/戦闘帽子/服/ベスト/軽装備/腕輪
シーフ
すばやさと器用さを兼ね備えた盗みの達人。
■アビリティ
Lv | ABP | 名称 | 効果 |
タイプ |
1 | 10 | 隠し通路 | 隠し通路が表示される | 特性 |
2 | 20 | とんずら | 戦闘から瞬時に「逃げる」。普通に逃げるより早い。 | コマンド |
3 | 30 | ダッシュ |
Bボタンを押しながら歩くと移動速度2倍(リメイク版では4倍)。 |
特性 |
4 | 50 | 盗む | 敵からアイテムを盗む。 | コマンド |
5 | 75 | 警戒 | バックアタックを100%防ぐ。 | 特性 |
6 | 150 | ぶんどる | 敵にダメージを与えながら盗む。 | コマンド |
7 | 300 | ちょこまか動く | 「すばやさ」がシーフと同じになる。 | 特性 |
■標準コマンド/特性
盗む/隠し通路/ダッシュ/警戒
■装備
短剣/特殊
帽子/戦闘帽子/服/軽装備/腕輪
竜騎士
空中での攻撃が得意な戦士。
■アビリティ
Lv | ABP | 名称 | 効果 | タイプ |
1 | 50 | ジャンプ | 画面から姿を消し、1ターン後に必中攻撃。槍装備時はダメージ2倍。 | コマンド |
2 | 150 | 竜剣 | 敵からHPとMPを吸収。 | コマンド |
3 | 400 | 槍装備 | 槍を装備できないジョブで槍装備が可能になる。 | 特性 |
■標準コマンド/特性
ジャンプ
■装備
短剣/槍
盾/帽子/兜/服/ベスト/軽装備/鎧/小手
忍者
あらゆる忍術を使いこなす忍の戦士。
■アビリティ
Lv | ABP | 名称 | 効果 | タイプ |
1 | 10 | 煙玉 | 戦闘から瞬時に「逃げる」。普通に逃げるより早い。 | コマンド |
2 | 30 | 分身 | 物理攻撃を2回回避。 | コマンド |
3 | 50 | 先制攻撃 | 先制攻撃確率アップ。 | 特性 |
4 | 150 | 投げる | 武器を投げて敵に大ダメージ。投げた武器は無くなる。 | コマンド |
5 | 450 | 二刀流 |
両手に1本づつ武器を装備(2回攻撃)。 |
特性 |
■標準コマンド/特性
投げる/先制攻撃/二刀流
■装備
短剣/忍刀/特殊
帽子/戦闘帽子/服/ベスト/軽装備
侍
刀を操る武士道を極めた剣豪。
■アビリティ
Lv | ABP | 名称 | 効果 | タイプ |
1 | 10 | 峰打ち |
対象を麻痺させる。 |
コマンド |
2 | 30 | 銭投げ | 所持ギルを消費して全体攻撃。レベルが高いほど高額・高ダメージ。 | コマンド |
3 | 60 | 白刃取り |
物理攻撃を一定確率(25%)で回避。 |
特性 |
4 | 180 | 刀装備 | 刀を装備できないジョブで刀装備が可能になる。 | 特性 |
5 | 540 | 居合い抜き |
敵全体に即死効果。ボスには無効。 |
コマンド |
■標準コマンド/特性
銭投げ/白刃取り
■装備
短剣/刀
盾/帽子/兜/服/ベスト/鎧/小手
バーサーカー
優れた力で戦い続ける狂戦士。
■アビリティ
Lv | ABP | 名称 | 効果 | タイプ |
1 | 100 | バーサク | 攻撃力アップ、コマンド入力不可。 | 特性 |
2 | 400 | 斧装備 | 斧を装備できないジョブで斧装備が可能になる。 | 特性 |
■標準コマンド/特性
バーサク
■装備
短剣/斧
盾/帽子/兜/服/ベスト/鎧/小手
狩人
得意の弓で獲物を狙うハンター。
■アビリティ
Lv | ABP | 名称 | 効果 | タイプ |
1 | 15 | 動物 | 動物を呼び出し、様々な攻撃を行う。 | コマンド |
2 | 45 | 狙う |
命中率100%の物理攻撃を行う。 |
コマンド |
3 | 135 | 弓矢装備 | 弓矢が装備できないジョブで、弓矢装備が可能になり、狩人の「力」と同じになる。 | 特性 |
4 | 405 | 乱れ撃ち | 4回攻撃を行う。対象はランダムで、1回の攻撃力は半分。命中率100%。 | コマンド |
■標準コマンド/特性
狙う
■装備
短剣/弓矢
帽子/戦闘帽子/服/ベスト/軽装備/腕輪
魔法剣士
魔法と剣術を融合させた戦士。
■アビリティ
Lv | ABP | 名称 | 効果 | タイプ |
1 | 10 | 魔法バリア | 瀕死になると自分にシェル。 | 特性 |
2 | 20 | 魔法剣LV1 | レベル1までの魔法剣を使用可能。 | 特性 |
3 | 30 | 魔法剣LV2 | レベル2までの魔法剣を使用可能。 | 特性 |
4 | 50 | 魔法剣LV3 | レベル3までの魔法剣を使用可能。 | 特性 |
5 | 70 | 魔法剣LV4 | レベル4までの魔法剣を使用可能。 | 特性 |
6 | 100 | 魔法剣LV5 | レベル5までの魔法剣を使用可能。 | 特性 |
7 | 400 | 魔法剣LV6 | レベル6までの魔法剣を使用可能。 | 特性 |
■標準コマンド/特性
魔法剣/魔法バリア
■装備
短剣/剣
盾/帽子/兜/服/ベスト/軽装備/小手
白魔道士
人々を癒す白魔法を得意とする魔道士。
■アビリティ
Lv | ABP | 名称 | 効果 | タイプ |
1 | 10 | 白魔法LV1 | レベル1までの白魔法を使用可能。 | 特性 |
2 | 20 | 白魔法LV2 | レベル2までの白魔法を使用可能。 | 特性 |
3 | 30 | 白魔法LV3 | レベル3までの白魔法を使用可能。 | 特性 |
4 | 50 | 白魔法LV4 | レベル4までの白魔法を使用可能。 | 特性 |
5 | 70 | 白魔法LV5 | レベル5までの白魔法を使用可能。 | 特性 |
6 | 100 | 白魔法LV6 | レベル6までの白魔法を使用可能。 | 特性 |
7 | 300 | MP10%アップ | MPのMAXが10%アップ。 | 特性 |
■標準コマンド/特性
白魔法
■装備
杖
帽子/魔法帽子/服/ローブ/腕輪
黒魔道士
敵を攻撃する黒魔法を会得した魔道士。
■アビリティ
Lv | ABP | 名称 | 効果 | タイプ |
1 | 10 | 黒魔法LV1 | レベル1までの黒魔法を使用可能。 | 特性 |
2 | 20 | 黒魔法LV2 | レベル2までの黒魔法を使用可能。 | 特性 |
3 | 30 | 黒魔法LV3 | レベル3までの黒魔法を使用可能。 | 特性 |
4 | 50 | 黒魔法LV4 | レベル4までの黒魔法を使用可能。 | 特性 |
5 | 70 | 黒魔法LV5 | レベル5までの黒魔法を使用可能。 | 特性 |
6 | 100 | 黒魔法LV6 | レベル6までの黒魔法を使用可能。 | 特性 |
7 | 450 | MP10%アップ | MPのMAXが30%アップ。 | 特性 |
■標準コマンド/特性
黒魔法
■装備
短剣/ロッド
帽子/魔法帽子/服/ローブ/腕輪
時魔道士
時間と空間を操る魔道士。
■アビリティ
Lv | ABP | 名称 | 効果 | タイプ |
1 | 10 | 時空LV1 | レベル1までの時空魔法を使用可能。 | 特性 |
2 | 20 | 時空LV2 | レベル2までの時空魔法を使用可能。 | 特性 |
3 | 30 | 時空LV3 | レベル3までの時空魔法を使用可能。 | 特性 |
4 | 50 | 時空LV4 | レベル4までの時空魔法を使用可能。 | 特性 |
5 | 70 | 時空LV5 | レベル5までの時空魔法を使用可能。 | 特性 |
6 | 100 | 時空LV6 | レベル6までの時空魔法を使用可能。 | 特性 |
7 | 250 | ロッド装備 | ロッドを装備できないジョブでロッド装備が可能になる。 | 特性 |
■標準コマンド/特性
時空
■装備
短剣/杖/ロッド
帽子/戦闘帽子/服/軽装備/ローブ/腕輪
召喚士
幻界から召喚獣を呼び出す魔道士。
■アビリティ
Lv | ABP | 名称 | 効果 | タイプ |
1 | 15 | 召喚LV1 | レベル1までの召喚魔法を使用可能。 | 特性 |
2 | 30 | 召喚LV2 | レベル2までの召喚魔法を使用可能。 | 特性 |
3 | 45 | 召喚LV3 | レベル3までの召喚魔法を使用可能。 | 特性 |
4 | 60 | 召喚LV4 | レベル4までの召喚魔法を使用可能。 | 特性 |
5 | 100 | 召喚LV5 | レベル5までの召喚魔法を使用可能。 | 特性 |
6 | 500 | 呼び出す | 持っている召喚獣の中から1匹をMPを消費せずにランダムで呼び出す。 | コマンド |
■標準コマンド/特性
召喚
■装備
短剣/ロッド
帽子/魔法帽子/服/ローブ/腕輪
青魔道士
モンスターの技を習得できる魔道戦士。
■アビリティ
Lv | ABP | 名称 | 効果 | タイプ |
1 | 10 | 調べる | 敵のHP/MPのMAXと弱点を調べる。 | コマンド |
2 | 20 | ラーニング | 敵の特殊攻撃を青魔法として覚える。 | 特性 |
3 | 70 | 青魔法 | 青魔法を使用可能。 | コマンド |
4 | 250 | 見破る | 「調べる」に加え、現在のステータスも調べる。 | コマンド |
■標準コマンド/特性
青魔法/ラーニング
■装備
短剣/剣/ロッド
盾/帽子/戦闘帽子/魔法帽子/服/ベスト/軽装備/ローブ/鎧/小手/腕輪
赤魔道士
白と黒の魔法を使いこなす魔道戦士。
■アビリティ
Lv | ABP | 名称 | 効果 | タイプ |
1 | 20 | 白黒魔LV1 | レベル1までの白魔法と黒魔法を使用可能。 | 特性 |
2 | 40 | 白黒魔LV2 | レベル2までの白魔法と黒魔法を使用可能。 | 特性 |
3 | 100 | 白黒魔LV3 | レベル3までの白魔法と黒魔法を使用可能。 | 特性 |
4 | 999 | 連続魔 | 魔法を2回連続で詠唱する。 | コマンド |
■標準コマンド/特性
白黒魔
■装備
短剣/剣/杖/ロッド
帽子/戦闘帽子/魔法帽子/服/ベスト/軽装備/ローブ/腕輪
魔獣使い
モンスターを思い通りに操る調教師。
■アビリティ
Lv | ABP | 名称 | 効果 | タイプ |
1 | 10 | なだめる | 魔獣系モンスターを一定時間行動不能にする。 | コマンド |
2 | 50 | 操る | モンスターを操り、同士討ちさせたりする。 | コマンド |
3 | 100 | 鞭装備 | 鞭を装備できないジョブで、鞭装備が可能になる。 | 特性 |
4 | 300 | 捕らえる | 弱らせたモンスターを捕獲し、敵に放つ。 | コマンド |
■標準コマンド/特性
捕らえる/放つ
■装備
短剣/鞭
帽子/戦闘帽子/服/ベスト/軽装備/腕輪
薬師
アイテムの効果を高める薬のスペシャリスト。
■アビリティ
Lv | ABP | 名称 | 効果 | タイプ |
1 | 15 | 薬の知識 | アイテムの効果が2倍になる。 | 特性 |
2 | 30 | 調合 | 2つの薬から新たな薬を作り出す。 | コマンド |
3 | 45 | 飲む | 薬師専用のアイテムを飲む。 | コマンド |
4 | 135 | 治癒 | ステータス異常の味方全員を治療。 | コマンド |
5 | 405 | 蘇生 | 戦闘不能の味方全員を蘇生。 | コマンド |
■標準コマンド/特性
飲む/薬の知識
■装備
短剣
帽子/戦闘帽子/魔法帽子/服/ベスト/ローブ/腕輪
風水師
大自然の力を自在に操る能力者。
■アビリティ
Lv | ABP | 名称 | 効果 | タイプ |
1 | 25 | 地形 |
地形を利用した様々な攻撃をする。 |
コマンド |
2 | 50 | ダメージ床 |
ダメージ床の影響を受けない。 |
特性 |
3 | 100 | 落とし穴回避 | 落とし穴を発見できる。 | 特性 |
■標準コマンド/特性
地形/ダメージ床/落とし穴回避
■装備
短剣/鐘
帽子/魔法帽子/服/ローブ/腕輪
吟遊詩人
歌声で聞く者の心を動かす音楽家。
■アビリティ
Lv | ABP | 名称 | 効果 | タイプ |
1 | 25 | 隠れる | 戦闘から1人だけ離脱し、敵のターゲットから外れる。 | コマンド |
2 | 50 | 竪琴装備 |
竪琴を装備できないジョブで竪琴装備が可能になり、吟遊詩人と同じ「すばやさ」「魔力」になる。 |
特性 |
3 | 100 | 歌う | 様々な効果を持った歌を歌う。 | コマンド |
■標準コマンド/特性
歌う
■装備
短剣/竪琴
帽子/魔法帽子/服/軽装備/ローブ/腕輪
踊り子
華麗な踊りで見る者を惑わすダンサー。
■アビリティ
Lv | ABP | 名称 | 効果 | タイプ |
1 | 25 | 色目 | 一定確率で敵を行動不能にする。 | コマンド |
2 | 50 | 踊る | 様々な効果のある踊りを踊る。 | コマンド |
3 | 325 | リボン装備 | 他のジョブで、リボン装備が可能になる。 | 特性 |
■標準コマンド/特性
踊る
■装備
短剣
帽子/戦闘帽子/魔法帽子/リボン/服/ベスト/軽装備/ローブ/腕輪
ものまねし
脅威の「ものまね」マスター。
■アビリティ
Lv | ABP | 名称 | 効果 | タイプ |
1 | 999 | ものまね | 直前の味方の行動を真似する。MPやアイテムは消費しない。 | コマンド |
■標準コマンド/特性
ものまね
■装備
短剣/杖/ロッド/特殊
盾/戦闘帽子/魔法帽子/兜/服/ベスト/軽装備/ローブ/鎧/小手/腕輪
ネクロマンサー
禁断の暗黒魔法を扱う魔道士。
■アビリティ
Lv | ABP | 名称 | 効果 | タイプ |
1 | 15 | 盟約 | 暗黒のモンスターを呼び寄せる。 | コマンド |
2 | 30 | 暗黒LV1 | レベル1までの暗黒魔法を使用可能。 | 特性 |
3 | 45 | 暗黒LV2 | レベル2までの暗黒魔法を使用可能。 | 特性 |
4 | 60 | 暗黒LV3 | レベル3までの暗黒魔法を使用可能。 | 特性 |
5 | 100 | 暗黒LV4 | レベル4までの暗黒魔法を使用可能。 | 特性 |
6 | 200 | 暗黒LV5 | レベル5までの暗黒魔法を使用可能。 | 特性 |
7 | 300 | アンデッド | 回復魔法やアイテムでダメージを受け、デスでHPが回復する。 | 特性 |
■標準コマンド/特性
暗黒/アンデッド
■装備
短剣/ロッド
帽子/魔法帽子/服/ローブ/腕輪
■暗黒魔法
名称 | 効果 | MP | 習得可能な敵 |
ドレインタッチ | HPを吸収する。 | 15 | マインドフレア |
ダークヘイズ | 敵全体を「混乱」「徐々に老化」状態にする。 | 18 | アンテサンサン(ロンカの心臓) |
ディープフリーズ | 敵1体を魔界の冷気で凍結させる。更に「ストップ」状態にする。 | 38 | アサシン(封印の神殿:回廊) |
イービルミスト | 敵全体に猛毒の息を吹きつける。更に「毒」状態にする。 | 38 | ドラゴンゾンビ(飛竜の谷) |
メルトダウン | 高温の熱で敵を焼き払い「スリップ」状態にする。 | 38 | リクイドフレイム(亡者の巣窟) |
ヘルウィンド | 敵全体を暗黒の風で切り裂く。更に「石化」状態にする。 | 38 | 石像(バス城地下) |
カオスドライブ | 敵全体に地獄の雷を放つ。更に「麻痺」状態にする。 | 38 | サタナジュニア(封印の神殿:地下牢) |
カーズ | 様々な状態異常を引き起こす。 | 42 | アイアンクラッド(光と闇の果て) |
ダークフレア | 暗黒のエネルギーを爆発させ敵全体にダメージ。 | 52 | エクスデスソウル(封印城クーザー) |
パニッシュレイ | 全てを滅ぼす力を持った禁断の暗黒魔法。 | 66 | ハーデス(光と闇の果て) |
予言士
未来を予知する力を持った能力者。
■アビリティ
Lv | ABP | 名称 | 効果 | タイプ |
1 | 25 | 宣告 | 対象に様々な効果を宣告する。 | コマンド |
2 | 50 | 予言 | 天変地異を予言する。 | コマンド |
3 | 150 | ABPアップ | 戦闘で得られるアビリティポイントが1.5倍になる。 | 特性 |
4 | 300 | 敵よけ |
エンカウント率大幅ダウン。 |
特性 |
■標準コマンド/特性
宣告
■装備
杖
帽子/魔法帽子/服/ローブ/腕輪
砲撃士
大砲による戦術を得意とする戦士。
■アビリティ
Lv | ABP | 名称 | 効果 | タイプ |
1 | 50 | 砲撃 | 敵1体を大砲で攻撃。 | コマンド |
2 | 150 | EXPアップ | 戦闘で得られる経験値が1.5倍になる。 | 特性 |
3 | 300 | 合成 | 2つのアイテムを合成して、敵全体を攻撃。 | コマンド |
■標準コマンド/特性
砲撃
■装備
短剣/剣
盾/帽子/戦闘帽子/魔法帽子
剣闘士
戦いの極意を極めた戦士。
■アビリティ
Lv | ABP | 名称 | 効果 | タイプ |
1 | 30 | 敵よせ | エンカウント率大幅アップ。 | 特性 |
2 | 70 | 必殺 | 必殺技を使う。外れることもある。 | コマンド |
3 | 150 | 後列斬り |
後列でも与ダメージが半減しない。 |
特性 |
4 | 450 | 全斬り |
敵全体に攻撃。1体につき通常の75%のダメージ。 |
コマンド |
■標準コマンド/特性
必殺
■装備
短剣/剣/騎士剣/槍/斧/弓
盾/帽子/戦闘帽子/兜/服/ベスト/軽装備/鎧/小手/ベスト/軽装備/ローブ/腕輪
必殺の効果
エレメントアタック(50%):敵単体に9999ダメージ。各キャラの属性(風/水/火/土)が対象の弱点属性だと即死(ボス以外)。
クリティカル(25%):クリティカル効果(防御無視の2倍ダメージ)
ミス(25%)